





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | KKP - 444 | 7331 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | KKP - 443 | 5298 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | KKP - 442 | 2855 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | KKP - 441 | 3107 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | KKP - 440 | 3811 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | KKP - 439 | 0579 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | KKP - 438 | 5445 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | KKP - 437 | 9501 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | KKP - 436 | 3638 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | KKP - 435 | 6099 |



